| VESSELNAME | IMARI | MAIZURU | UCHIURA | BUSAN |
VLADIVOSTOK COMMERCIAL |
VLADIVOSTOK FISHERY |
ЗАКРЫТИЕ КОНТРАКТА | DELIVERY TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN STAR V-28-2452 | 02.09.2026 | 05.09.2026 | КОНТРАКТ ЗАКРЫТ | END OFF | ||||
| SUN STAR V-29-2453 | 08.09.2026 | 10.09.2026 | 12.09.2026 | КОНТРАКТ ЗАКРЫТ | END OFF | |||
| SUN STAR V-30-2454 | 16.09.2026 | 18.09.2026 | КОНТРАКТ ЗАКРЫТ | END OFF | ||||
| SUN STAR V-31-2455 | 29.09.2026 | 01.10.2026 | 03.10.2026 | КОНТРАКТ ЗАКРЫТ | END OFF | |||
| SUN STAR V-32-2456 | 07.10.2026 | 09.10.2026 | КОНТРАКТ ЗАКРЫТ | END OFF | ||||
| SUN STAR V-33-2457 | 13.10.2026 | 15.10.2026 | 17.10.2026 | КОНТРАКТ ЗАКРЫТ | END OFF | |||
| SUN STAR V-34-2458 | 21.10.2026 | 23.10.2026 | КОНТРАКТ ЗАКРЫТ | END OFF | ||||
| SUN STAR V-35-2459 | 27.10.2026 | 29.10.2026 | 31.10.2026 | КОНТРАКТ ЗАКРЫТ | END OFF | |||
| SUN STAR V-36-2460 | 05.11.2026 | 07.11.2026 | КОНТРАКТ ЗАКРЫТ | END OFF | ||||
| SUN STAR V-37-2461 | 10.11.2026 | 12.11.2026 | 14.11.2026 | КОНТРАКТ ЗАКРЫТ | END OFF | |||
| SUN STAR V-38-2462 | 18.11.2026 | 20.11.2026 | КОНТРАКТ ЗАКРЫТ | |||||
| SUN STAR V-39-2463 | 24.11.2026 | 26.11.2026 | 28.11.2026 | IMARI ЗАКРЫТ, MAIZURU 11/18 | ||||
|
||||||||
Ваш вопрос был успешно отправлен.
В течении 24 часов наш сотрудник свяжется с Вами